Rincian produk
Tag produk
| Fitur |
| Rincian Konstruksi Kayu | Laminate Leuwih Kayu direkayasa |
| ANSI / BIFMA X7.1 Standar pikeun Formaldehida & Émisi TVOC | No |
| ANSI / BIFMA M7.1 Métode Test Standar pikeun Nangtukeun émisi VOC | No |
| Rincian produk |
| Bahan | Kai dijieun |
| Tipover restraint Alat Kaasup | Sumuhun |
| Majelis Dewasa Diperlukeun | Sumuhun |
| Rak Kaasup |
| Total Jumlah rak | 4 |
| Rak Interior adjustable | Sumuhun |
| Rak Beurat Kamampuh | 50 lb. |
| Gemblengna | 61.1" H x 31.3" W x 16.2" D |
| Rak interior | 28.31" H x 28.31" W x 14.69" D |
| Gemblengna Beurat Produk | 91 lb. |
| Fitur | |
| Pakéan Rod Kaasup | No |
| Bahan | Kai dijieun |
| Bérés | Éspresso ek |
| Mékanisme Panto | Engsel |
| Rak Kaasup | Sumuhun |
| Total Jumlah rak | 4 |
| Rak Interior adjustable | Sumuhun |
| Drawers Kaasup | No |
| Jumlah Panto | 2 |
| Tipover restraint Alat Kaasup | Sumuhun |
| Tipe Variasi Alami | Taya Variasi Alami |
| Supplier Dimaksudkeun tur Disatujuan Paké | Pamakéan padumukan |
| Diimpor | Sumuhun |
| Disarankeun Jumlah Jalma pikeun Majelis / Pasang | 2 |
| Tingkat Majelis | Majelis pinuh Diperlukeun |
| Majelis Dewasa Diperlukeun | Sumuhun |
| Alat Tambahan Diperlukeun (Teu Kaasup) | Obeng;Palu |
| Nyingkahan Pakakas Daya | Sumuhun |
| Garansi produk | Sumuhun |
| Garansi Panjang | 1 Taun |
| Garansi komérsial | Sumuhun |
saméméhna: Papakéan HF-TW066 Teras: Papakéan HF-TW068